专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959-961期 | 小 | 0959期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0937期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0917期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。